1.SRL-Z系列立式混合機組
性能與結構:
SRL-Z系列混合機組,主要適用于各種樹脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等配料、混合、著色、干燥。
主要技術參數:
SRL-Z | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 |
總容積(L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
有效容積(L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 330/750 | 600/1050 |
攪拌漿轉速(r/min) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/130 | 430/860/60 | 370/740/50 |
加熱冷卻方式 | 電、自摩擦/水冷 | ||||
混合時間(min) | 8—12 | 8—12 | 8—12 | 55/75/15 | 8—15 |
電機功率(KW) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 5600×3000×3100 | 83/110/22 |
外形尺寸(mm) | 1950×1600×1800 | 4580×2240×247 | 4800×2640×2480 | 6500 | 5170×3200×4480 |
重量(kg) | 2200 | 3400 | 3600 | 9800 |
2.SHR高速混合機
性能與結構:
SHR系列高速混合機在塑料、橡膠、制藥、染料、食品、日用化工等行業被廣泛用于各種物料的混合、攪拌、干燥、著色。
主要技術參數:
SHR | 總容積 | 有效容積 | 電機功率 | 主軸轉速 | 外形尺寸 | 加熱方式 | 卸裝方式 |
SHR-5A | 5 | 3 | 2.2 | 100-1500 | 900*500*650 | 電/自摩擦 | 手動放料/變頻調速 |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 100-1500 | 1000*500*750 | 電/自摩擦 | 手動放料/變頻調速 |
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11 | 750/1500 | 2100*700*1100 | 電/自摩擦 | 手動/自動 |
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | 2100*800*1510 | 電/自摩擦 | 手動/自動 |
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | 2400*850*1580 | 電/自摩擦 | 手動/自動 |
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | 2800*1080*1680 | 電/自摩擦 | 手動/自動 |
SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | 3060*1150*1880 | 電/自摩擦 | 手動/自動 |
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | 3385*1380*2750 | 電/自摩擦 | 手動/自動 |
3.料斗式干燥機
①大型
②小型
4.攪拌機
①.攪拌機(大)
②.混色機(?。?/p>
5.冷水機
6.模溫控制器
7.破碎機
8.上料機
9.牽引機